人体の急所図
護身術教室用教材 ― 各マーカーにマウスを合わせると詳細が表示されます
監修:道着のいらない護身術
前面(正面)
急所一覧(前面)
| # | 部位 | 危険度 | 主な影響 |
|---|---|---|---|
| 1 | こめかみ | 高 | 脳震盪・失神・意識不明 |
| 2 | 目(眼球) | 高 | 激痛・失明・脳損傷 |
| 3 | 鼻 | 中 | 出血・呼吸困難・心理的ダメージ |
| 4 | アゴ | 高 | 脳震盪・記憶喪失・内出血 |
| 5 | 首・喉 | 高 | 呼吸困難・意識不明・麻痺・死亡 |
| 8 | 心臓 | 高 | 即死(刺傷時) |
| 9 | 脇の下 | 高 | 失血死・神経損傷 |
| 15 | 肋骨・肺 | 中 | 肺損傷・呼吸困難 |
| 6 | みぞおち | 高 | 横隔膜停止・呼吸困難 |
| 7 | 肝臓(右脇腹) | 高 | 激痛・大量出血 |
| 10 | 金的(股間) | 高 | 激痛・行動不能 |
| 11 | 手首 | 中 | 動脈損傷・大量出血 |
| 14 | 大腿 | 中 | 立行不能・大腿動脈損傷 |
| 12 | 膝 | 中 | 靭帯損傷・歩行不能 |
| 13 | 脛 | 低 | 激痛(弁慶の泣き所) |
| 16 | 三陰交(内くるぶし上) | 中 | 激痛・一時的行動停止(肝・脾・腎の交会穴) |
| 17 | 人中(鼻下・口上) | 中 | 激痛・一瞬動作停止(拘束制御に有効) |
| 18 | 肘上(上腕骨内側上髁) | 中 | 激痛・手先の力脱け(拘束解除・武器落とし) |
背面(後面)
急所一覧(背面)
| # | 部位 | 危険度 | 主な影響 |
|---|---|---|---|
| B1 | 後頭部 | 高 | 脳障害・意識不明 |
| B2 | 乳様突起 | 高 | 運動機能麻痺 |
| B3 | 頸椎(首の後ろ) | 高 | 頸髄損傷・麻痺・死亡 |
| B4 | 僧帽筋(肩口) | 高 | 心タンポナーデ・死亡 |
| B5 | 脊椎(背骨) | 高 | 脊髄損傷・全身麻痺 |
| B6 | 腎臓(腰部) | 高 | 激痛・大量出血(キドニーブロー) |
| B7 | 肘後部 | 中 | 腕の機能喪失 |
| B9 | 膝裏 | 中 | 立行不能 |
| B8 | アキレス腱 | 中 | 歩行困難 |
頭部・頸部 拡大図
急所一覧(頭部・頸部)
| # | 部位 | 危険度 | 主な影響 |
|---|---|---|---|
| H1 | こめかみ | 高 | 脳震盪・失神・意識不明 |
| H2 | 目(眼球) | 高 | 激痛・失明・脳損傷 |
| H3 | 鼻 | 中 | 出血・呼吸困難・心理的ダメージ |
| H4 | アゴ | 高 | 脳震盪・記憶喪失・内出血 |
| H5 | 耳(鼓膜) | 中 | 鼓膜破裂・平衡感覚喪失 |
| H6 | 乳様突起 | 高 | 運動機能麻痺 |
| H7 | 喉頭隆起(のど仏) | 高 | 呼吸困難・意識不明・死亡 |
| H8 | 頸動脈 | 高 | 脳血流遮断・即失神・致命的 |
危険度の凡例
| 色 | 危険度 | 説明 |
|---|---|---|
| 高 | 生命・意識・運動機能に重大な影響 | |
| 中 | 行動不能・大量出血・強い痛み | |
| 低 | 激痛・一時的な行動制限 | |
| 経穴 | 東洋医学の経穴系急所(三陰交・人中・肘上) |
【教育目的に関する注意事項】
本資料は護身術・武道教育を目的として作成されたものです。記載されている情報は、自身の身を守るための知識として活用してください。他者への不当な攻撃や危害を加える目的での使用は、法律により厳しく罰せられます。
本資料は護身術・武道教育を目的として作成されたものです。記載されている情報は、自身の身を守るための知識として活用してください。他者への不当な攻撃や危害を加える目的での使用は、法律により厳しく罰せられます。